
Dichroic mirrors also known as wavelength separators or combiners are used in various applications. One of the most common use in resonators is to transmit pump and reflect lasing wavelengths. Outside of the resonator, optics are used for harmonic separation. Diode laser systems use many such optical elements to combine various wavelengths.
Dichroic mirrors available from stock
Description
Dichroic mirrors, also known as wavelength separators or combiners, are optical elements that have different reflection or transmission properties at two (or more) different wavelengths. They are used in various applications, including resonators and diode laser systems.
In a resonator, dichroic mirrors are used to transmit pump and reflect lasing wavelengths. Outside of the resonator, optics are used for harmonic separation. In diode laser systems, many such optical elements are used to combine various wavelengths.
Dichroic mirrors are fabricated using dielectric coatings and are designed to reflect or transmit light based on the wavelength of the incident light. They are used in a wide range of applications, including fluorescence microscopy, spectroscopy, and laser systems.
Specifications
Standard Manufacturing Specifications
| Material: | UVFS, BK7 |
| Dimensions tolerance: | +/- 0.1 mm |
| Clear aperture: | > 90% of aperture dimensions |
| Surface quality: | 20-10 S-D |
| Surface flatness: | < λ/8 @ 633 nm |
| Parallelism error: | < 1 arcmin |
| Perpendicularity error: | +/- 5 arcmin |
| Protective chamfers: | 0.1-0.3 mm x 45° |
Products
Product | Dimensions | Thickness | Reflectance | Transmittance | AOI | Price | Delivery | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM-BK7-D12.7-L3-R1064-T400-700-45 | Ø 12.7 mm | 3 mm | > 99.5% (1064 nm, Average) | > 90% (400-700 nm, Average) | 45° | 118.80$ | from stock | |||
DM-FS-D12.7-L3-R1064-T532-45 | Ø 12.7 mm | 3 mm | > 99.5% (1064 nm, Average) | > 95% (532 nm, Average) | 45° | 118.80$ | from stock | |||
DM-FS-D12.7-L3-R343-T515-T1030-0 | Ø 12.7 mm | 5 mm | > 99.8% (343 nm) | > 95% (515+1030 nm) | 0° | 86.40$ | from stock | |||
DM-FS-D12.7-L3.175-R266/355-T532/1064-45 | Ø 12.7 mm | 3.175 mm | > 98.5% (266 nm, Average), > 99% (355 nm, Average) | > 97% (532 nm, Average), > 97% (1064 nm, Average) | 45° | 116.40$ | from stock | |||
DM-FS-D12.7-L6-R515-T1030-45 | Ø 12.7 mm | 6 mm | > 99.8% (515 nm, Average) | > 95% (1030 nm, Average) | 45° | 100.80$ | from stock | |||
DM-FS-D125-L6.5-R465-600-T345-450-0 | Ø 125 mm | 6.5 mm | > 98.5% (465-600 nm, Average) | > 96% (345-450 nm, Average) | 0° | 2052.00$ | from stock | |||
DM-FS-D20-L3-R760-840-T1100-1600-0 | Ø 20 mm | 3 mm | > 99.5% (760-840 nm) | > 95% (1100-1600 nm, Average) | 0° | 230.40$ | from stock | |||
DM-FS-D25.4-L3-R1030-T976-45 | Ø 25.4 mm | 3 mm | > 99.5% (532 nm, S-pol) | > 94% (976 nm, Average) | 45° | 150.00$ | from stock | |||
DM-FS-D25.4-L3-R515-T1030-45 | Ø 25.4 mm | 3 mm | > 99.5% (515 nm, Average) | > 95% (1030 nm, Average) | 45° | 86.40$ | from stock | |||
DM-FS-D25.4-L5-R343-T1030-45 | Ø 25.4 mm | 5 mm | > 99.5% (343 nm, Average) | > 95% (1030 nm, Average) | 45° | 231.60$ | from stock |
Haven’t found what you need?




